商品の詳細:
|
軸材: | 416 鉄鋼 | 使用: | 家電 |
---|---|---|---|
証明: | CE | 換算: | ブラシ |
エンジンの種類: | 減速器を持つPM大功率ブラシ直流モーター | 名前: | マイクロワームギアモーター |
ハイライト: | JGY 370マイクロみみずギヤ モーター,4632みみずギヤ モーター,JGY 370の高いトルクみみずギヤ モーター |
4632 スクウェア マイクロワームギアモーター 12v 高トルク ブラシ JGY 370
4632 マイクロエレクトリックDCモーター370Ringhtアングルワームギア減速モーター
ワームギアボックス マイクロDCギアモーター |
ワームのギアボックスを手に入れる関連性があるワームギアボックスモーター 次のとおり:
JGY-370 自動ロック マイクロDC ワーム 平方ギアモーター
記述:
1標準運転条件
1-1 定位電圧:6v 12v 24v
1-2 回転方向:出力シャフト側から見るとCW
1-3 動作温度と湿度:温度範囲 -10C~+50C,湿度範囲 30%~80%.
1-4 貯蔵温度:温度範囲 -20C~+60C
2測定条件:
2-1 モーター位置:測定時に水平に t を置く
2-2 電源: 制御可能な直流電源
- 負荷速度なし 4-115rpm
-- ロボット,小型家電,ファナー,電気カーテン
-- メディカルポンプ,手術用道具,メディカルミスター,遠心機;電気バルブ,アクチュエーター,医療機器
- 電動モーター 低騒音 低電流 スパークなし
1/37 の比率3,1六五から六五1:90/1/150,1/200,1/260,1/324,1/600,1/972/1:1800 1:2900
モーター エンジン: 6V 6000R 12V 6000R 24V 6000R
注: 注文する前に電圧と速度を確認してください. 注文後8時間以内に返信しない場合は,このタイプのためにランダムに1つ送信します.
技術パラメータ:
タイプ | モデル:JGY-370 | パラメーター | |||||||||
電圧 | 負荷がない | 負荷トルク | スタンド | 減速機 | |||||||
格付け | スピード | 流動 | スピード | 流動 | トルク | 生産量 | トルク | 流動 | 割合 | サイズ | |
ウォルトV | rpm | mA | rpm | mA | kg.cm | W | kg.cm | A について | 1:00 | mm | |
660 | 6V | 160 | 60 | 128 | 300 | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 37.3 | 46 |
6V | 100 | 60 | 80 | 300 | 0.5 | 2 | 6 | 2 | 60 | 46 | |
6V | 40 | 60 | 32 | 270 | 0.8 | 2 | 15 | 2 | 150 | 46 | |
6V | 24 | 60 | 19 | 270 | 2 | 2 | 20 | 2 | 250 | 46 | |
6V | 19 | 60 | 15 | 270 | 4.5 | 2 | 30 | 2 | 324 | 46 | |
6V | 10 | 60 | 8 | 260 | 6.7 | 2 | 60 | 2 | 600 | 46 | |
6V | 6 | 60 | 5 | 260 | 9 | 2 | 禁止 | 2 | 972 | 46 | |
6V | 4 | 60 | 3 | 260 | 15.9 | 2 | 禁止 | 2 | 1700 | 46 | |
6V | 2 | 60 | 2 | 260 | 30 | 2 | 禁止 | 2 | 2900 | 46 | |
1260 | 12V | 160 | 45 | 128 | 270 | 0.74 | 1.7 | 4 | 1.7 | 37.3 | 46 |
12V | 100 | 45 | 80 | 270 | 1 | 1.7 | 7 | 1.7 | 60 | 46 | |
12V | 40 | 45 | 32 | 230 | 2.2 | 1.7 | 11 | 1.7 | 150 | 46 | |
12V | 24 | 45 | 19 | 230 | 3.7 | 1.7 | 18 | 1.7 | 250 | 46 | |
12V | 19 | 45 | 15 | 230 | 4.8 | 1.7 | 24 | 1.7 | 324 | 46 | |
12V | 10 | 45 | 8 | 230 | 9 | 1.7 | 禁止 | 1.7 | 600 | 46 | |
12V | 6 | 45 | 5 | 220 | 14 | 1.7 | 禁止 | 1.7 | 972 | 46 | |
12V | 4 | 45 | 3 | 200 | 25 | 1.7 | 禁止 | 1.7 | 1700 | 46 | |
12V | 2 | 45 | 2 | 200 | 43 | 1.7 | 禁止 | 1.7 | 2900 | 46 | |
1285 | 12V | 228 | 70 | 182 | 300 | 0.85 | 2 | 4.5 | 1.8 | 37.3 | 46 |
12V | 142 | 70 | 113 | 300 | 1.2 | 2 | 6 | 1.8 | 60 | 46 | |
12V | 57 | 70 | 45 | 300 | 2.5 | 2 | 12.5 | 1.8 | 150 | 46 | |
12V | 34 | 70 | 27 | 300 | 4.1 | 2 | 20.5 | 1.8 | 250 | 46 | |
12V | 26 | 70 | 21 | 300 | 5.2 | 2 | 26 | 1.8 | 324 | 46 | |
12V | 14 | 70 | 11 | 300 | 9.5 | 2 | 禁止 | 1.8 | 600 | 46 | |
12V | 9 | 70 | 7 | 300 | 15.2 | 2 | 禁止 | 1.8 | 972 | 46 | |
12V | 5 | 70 | 4 | 300 | 26.3 | 2 | 禁止 | 1.8 | 1700 | 46 | |
12V | 3 | 70 | 2 | 300 | 44 | 2 | 禁止 | 1.8 | 2900 | 46 | |
2460 | 24v | 160 | 26 | 128 | 180 | 0.4 | 1.5 | 2 | 1 | 37.3 | 46 |
24v | 100 | 26 | 80 | 180 | 0.8 | 1.5 | 4 | 1 | 60 | 46 | |
24v | 40 | 26 | 32 | 180 | 1.8 | 1.5 | 9 | 1 | 150 | 46 | |
24v | 24 | 26 | 19 | 180 | 3 | 1.5 | 15 | 1 | 250 | 46 | |
24v | 19 | 26 | 15 | 180 | 3.8 | 1.5 | 19 | 1 | 324 | 46 | |
24v | 10 | 26 | 8 | 180 | 7 | 1.5 | 35 | 1 | 600 | 46 | |
24v | 6 | 26 | 5 | 180 | 11 | 1.5 | 禁止 | 1 | 972 | 46 | |
24v | 4 | 26 | 3 | 180 | 20 | 1.5 | 禁止 | 1 | 1700 | 46 | |
24v | 2 | 26 | 2 | 180 | 40 | 1.5 | 禁止 | 1 | 2900 | 46 | |
2485 | 24V | 228 | 60 | 182 | 170 | 0.65 | 1.7 | 3.25 | 1.5 | 37.3 | 46 |
24V | 142 | 60 | 113 | 170 | 1 | 1.7 | 5 | 1.5 | 60 | 46 | |
24V | 57 | 60 | 45 | 170 | 2 | 1.7 | 10 | 1.5 | 150 | 46 | |
24V | 34 | 60 | 27 | 170 | 4 | 1.7 | 20 | 1.5 | 250 | 46 | |
24V | 26 | 60 | 21 | 170 | 5 | 1.7 | 25 | 1.5 | 324 | 46 | |
24V | 14 | 60 | 11 | 170 | 8.9 | 1.7 | 禁止 | 1.5 | 600 | 46 | |
24V | 9 | 60 | 7 | 170 | 14.5 | 1.7 | 禁止 | 1.5 | 972 | 46 | |
24V | 5 | 60 | 4 | 170 | 25.2 | 1.7 | 禁止 | 1.5 | 1700 | 46 | |
24V | 3 | 60 | 2 | 170 | 35 | 1.7 | 禁止 | 1.5 | 2900 | 46 | |
2438 | 24v | 102 | 26 | 82 | 180 | 0.4 | 1 | 2 | 0.8 | 37.3 | 46 |
24v | 63 | 26 | 51 | 180 | 0.8 | 1 | 4 | 0.8 | 60 | 46 | |
24v | 25 | 26 | 20 | 180 | 1.8 | 1 | 9 | 0.8 | 150 | 46 | |
24v | 15 | 26 | 12 | 180 | 3 | 1 | 15 | 0.8 | 250 | 46 | |
24v | 12 | 26 | 9 | 180 | 3.8 | 1 | 19 | 0.8 | 324 | 46 | |
24v | 6 | 26 | 5 | 180 | 7 | 1 | 禁止 | 0.8 | 600 | 46 | |
24v | 4 | 26 | 3 | 180 | 11 | 1 | 禁止 | 0.8 | 972 | 46 | |
24v | 2 | 26 | 2 | 180 | 20 | 1 | 禁止 | 0.8 | 1700 | 46 | |
24v | 1 | 26 | 1 | 180 | 40 | 1 | 禁止 | 0.8 | 2900 | 46 |
よくある質問
1- 私たちは誰?
私たちは中国広東に拠点を置いています,2005年から北米に販売します. 30.00%,国内市場, 15.00%,西ヨーロッパ, 10.00%,東ヨーロッパ, 10.00%,北ヨーロッパ, 6.00%,南ヨーロッパ, 5.00%,東南アジア (5).00%),南米(5.00%),オセアニア(5.00%),南アジア(4.00%),アフリカ(3.00%),東アジア(2.00%). 私たちのオフィスには合計約101-200人がいます.
2品質を保証するには?
量産前には常に生産前サンプルを採取する.
輸送前には必ず最終検査です
3買えるものは?
ギアモーター,DCモーター,ブラシレスモーター,惑星ギアモーター,ワームギアモーター
4. なぜ他のサプライヤーからではなく,私たちから買うべきですか?
我々は,この業界で10年以上,我々は多くの経験を持っている 顧客の要求に応じてモーターを提供するために.
5提供できるサービス?
FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,エクスプレス
受け入れられる決済通貨:USD,EUR,HKD,CNY
付与方式:T/T,L/C,D/P D/A,クレジットカード,PayPal
英語,中国語
コンタクトパーソン: Mrs. Maggie
電話番号: 15818723921
ファックス: 86--29880839