商品の詳細:
|
使用: | ロボット スマートな車のため | 換算: | つや消し |
---|---|---|---|
速度 (RPM): | 12-470rpm | タイプ: | エンコーダーが付いているみみずギヤ モーター |
効率性: | IE 1 | 建設: | 永久磁石 |
材料: | ステンレス鋼 | 電圧: | 12V/24V |
ハイライト: | 470のRPM DCみみずギヤ モーター,12V DCみみずギヤ モーター,470のRPMみみずギヤ モーター24v |
470 RPM 自閉 DC ワームギアモーター
高トルクワームギア付きモーター 12V 24V DCモーターシャフト長さ 51MM スピード 5 から 470RPM 自動ロック調整速度逆転
低速高トルク 90度直角ワームギア DCギアモーター
ワームギアボックス マイクロDCギアモーター |
ワームのギアボックスを手に入れる関連性がある ワームギアボックスモーター 次のとおり:
負荷なしの速度: 470rpm,260rpm,160rpm,80rpm,40rpm,27rpm,16rpm,12rpm
負荷なしの速度:470rpm,260rpm,160rpm,80rpm,40rpm,27rpm,16rpm,12rpm,10rpm,7rpm
A58SW31ZY | パラメーター | |||||||||||
電圧 |
負荷がない |
負荷トルク |
アタール |
減速機 |
||||||||
モデル | 実行可能 | 格付け | スピード | 流動 | スピード | 流動 | トルク | 生産量 | トルク | 流動 | 割合 | (L) S |
エンゲ | ウォルトV | rpm | マルチ | rpm | A について | kg.cm | W | kg.cm | A について | 1:00 | mm | |
1280 | 6Vから12V | 12V | 471 | 320 | 353 | 1.1 | 1.12 | 4.5 | 6.272 | 6.56 | 17 | 58 |
6Vから12V | 12V | 258 | 320 | 194 | 1.13 | 1.52 | 4.3 | 8.512 | 6.56 | 31 | 58 | |
6Vから12V | 12V | 160 | 320 | 120 | 1.14 | 2.56 | 4.2 | 14.336 | 6.56 | 50 | 58 | |
6Vから12V | 12V | 80 | 320 | 60 | 1.12 | 4.05 | 4.3 | 22.68 | 6.56 | 100 | 58 | |
6Vから12V | 12V | 40 | 320 | 30 | 1.13 | 9.85 | 4.2 | 55.16 | 6.56 | 200 | 58 | |
6Vから12V | 12V | 28 | 320 | 21 | 1.13 | 12.86 | 3.8 | 禁止 | 6.56 | 290 | 58 | |
6Vから12V | 12V | 16 | 320 | 12 | 1.14 | 20.98 | 3.6 | 6.56 | 500 | 58 | ||
6Vから12V | 12V | 12 | 320 | 9 | 1.09 | 31.86 | 3.2 | 6.56 | 670 | 58 | ||
2480 | 12Vから24V | 24V | 471 | 280 | 353 | 0.742 | 1.35 | 5.2 | 5.8725 | 4.2 | 17 | 58 |
12Vから24V | 24V | 258 | 280 | 194 | 0.714 | 1.45 | 4.3 | 6.3075 | 4.2 | 31 | 58 | |
12Vから24V | 24V | 160 | 280 | 120 | 0.686 | 2.75 | 4.3 | 11.9625 | 4.2 | 50 | 58 | |
12Vから24V | 24V | 80 | 280 | 60 | 0.658 | 4.85 | 4.3 | 21.0975 | 4.2 | 100 | 58 | |
12Vから24V | 24V | 40 | 280 | 30 | 0.672 | 10.12 | 3.85 | 44.022 | 4.2 | 200 | 58 | |
12Vから24V | 24V | 28 | 280 | 21 | 0.6874 | 12.96 | 3.58 | 禁止 | 4.2 | 290 | 58 | |
12Vから24V | 24V | 16 | 280 | 12 | 0.6944 | 23.68 | 3.31 | 4.2 | 500 | 58 | ||
12Vから24V | 24V | 12 | 280 | 9 | 0.7224 | 26.85 | 3.23 | 4.2 | 670 | 58 | ||
2450 | 12Vから24V | 24V | 295 | 100 | 221 | 0.456 | 0.68 | 1.45 | 2.958 | 1.8 | 17 | 58 |
12Vから24V | 24V | 161 | 100 | 121 | 0.358 | 1.78 | 2.32 | 7.743 | 1.8 | 31 | 58 | |
12Vから24V | 24V | 100 | 100 | 75 | 0.402 | 2.65 | 2.18 | 11.5275 | 1.8 | 50 | 58 | |
12Vから24V | 24V | 50 | 100 | 38 | 0.412 | 5.86 | 2.85 | 25.491 | 1.8 | 100 | 58 | |
12Vから24V | 24V | 25 | 100 | 19 | 0.385 | 12.86 | 2.05 | 55.941 | 1.8 | 200 | 58 | |
12Vから24V | 24V | 17 | 100 | 13 | 0.426 | 13.82 | 2.22 | 60.117 | 1.8 | 290 | 58 | |
12Vから24V | 24V | 10 | 100 | 8 | 0.416 | 24.2 | 2.52 | 105.27 | 1.8 | 500 | 58 | |
12Vから24V | 24V | 7 | 100 | 6 | 0.416 | 29.85 | 2.32 | 129.8475 | 1.8 | 670 | 58 | |
2435 | 12Vから24V | 24V | 206 | 90 | 154 | 0.242 | 0.42 | 0.56 | 1.827 | 0.76 | 17 | 58 |
12Vから24V | 24V | 113 | 90 | 85 | 0.238 | 0.68 | 0.72 | 2.958 | 0.76 | 31 | 58 | |
12Vから24V | 24V | 70 | 90 | 53 | 0.236 | 2.28 | 1.35 | 9.918 | 0.76 | 50 | 58 | |
12Vから24V | 24V | 35 | 90 | 26 | 0.247 | 5.65 | 1.68 | 14.98 | 0.76 | 100 | 58 | |
12Vから24V | 24V | 18 | 90 | 13 | 0.225 | 9.56 | 1.59 | 28.59 | 0.76 | 200 | 58 | |
12Vから24V | 24V | 12 | 90 | 9 | 0.218 | 10.98 | 1.25 | 禁止 | 0.76 | 290 | 58 | |
12Vから24V | 24V | 7 | 90 | 5 | 0.256 | 15.83 | 0.68 | 0.76 | 500 | 58 | ||
12Vから24V | 24V | 5 | 90 | 4 | 0.245 | 19.25 | 0.76 | 0.76 | 670 | 58 |
我々は金屋で,高い信頼性を持っている.
商品が間に合うことを確認します
試料は2週間以内に生産されます.カスタマイズされたサンプルは3週間以内に証明されます.
よくある質問
1- 私たちは誰?
私たちは中国広東に拠点を置いています,2005年から北米に販売します. 30.00%,国内市場, 15.00%,西ヨーロッパ, 10.00%,東ヨーロッパ, 10.00%,北ヨーロッパ, 6.00%,南ヨーロッパ, 5.00%,東南アジア (5).00%),南米(5.00%),オセアニア(5.00%),南アジア(4.00%),アフリカ(3.00%),東アジア(2.00%). 私たちのオフィスには合計約101-200人がいます.
2品質を保証するには?
量産前には常に生産前サンプルを採取する.
輸送前には必ず最終検査です
3買えるものは?
ギアモーター,DCモーター,ブラシレスモーター,惑星ギアモーター,ワームギアモーター
4. なぜ他のサプライヤーからではなく,私たちから買うべきですか?
我々は,この業界で10年以上,我々は多くの経験を持っている 顧客の要求に応じてモーターを提供するために.
5提供できるサービス?
FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,エクスプレス
受け入れられる決済通貨:USD,EUR,HKD,CNY
付与方式:T/T,L/C,D/P D/A,クレジットカード,PayPal
英語,中国語
コンタクトパーソン: Mrs. Maggie
電話番号: 15818723921
ファックス: 86--29880839